Fresh Red Cherries In Bag - Approx 2 Lb
N/A · 1 cup, without pits
00040457
Nutrition · per 100 g
| Energy | 45.5 kcal |
| Fat | 0.13 g |
| Saturated fat | 0.02 g |
| Monounsaturated fat | 0.03 g |
| Polyunsaturated fat | 0.03 g |
| Carbs | 10.4 g |
| Sugars | 8.3 g |
| Starch | 0 g |
| Fiber | 1.4 g |
| Protein | 0.69 g |
| Salt | 0 g |
| Sodium | 0 mg |
| Potassium | 144 mg |
| Calcium | 8.4 mg |
| Iron | 0.23 mg |
| Magnesium | 7.1 mg |
| Zinc | 0.05 mg |
| Vitamin A | 1.9 µg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.08 mg |
| Vitamin C | 4.5 mg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Folate (B9) | 2.6 µg |
| Caffeine | 0 mg |
| Alcohol | 0 % vol |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.