Boston Lettuce
N/A · 1 cup, shredded or chopped
00046329
Nutrition · per 100 g
| Energy | 29.6 kcal |
| Fat | 0.4 g |
| Saturated fat | 0.05 g |
| Monounsaturated fat | 0.01 g |
| Polyunsaturated fat | 0.21 g |
| Carbs | 4 g |
| Sugars | 1.7 g |
| Fiber | 2 g |
| Protein | 2.5 g |
| Salt | 0.02 g |
| Sodium | 9.1 mg |
| Potassium | 433 mg |
| Calcium | 63.6 mg |
| Iron | 2.3 mg |
| Magnesium | 23.6 mg |
| Zinc | 0.36 mg |
| Vitamin A | 302 µg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.82 mg |
| Vitamin C | 6.7 mg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Folate (B9) | 133 µg |
| Caffeine | 0 mg |
| Alcohol | 0 % vol |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.