Whole straw mushrooms
0007203676209
Ingredients
straw mushroom 74.3% , water 12.9% , salt 0.4% , E330 12.5%
Nutrition · per 100 g
| Energy | 15 kcal |
| Fat | 0 g |
| Saturated fat | 0 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Carbs | 2.3 g |
| Sugars | 0 g |
| Fiber | 1.5 g |
| Protein | 1.5 g |
| Salt | 0.73 g |
| Sodium | 292 mg |
| Calcium | 15 mg |
| Iron | 0.28 mg |
| Vitamin A | 0 µg |
| Vitamin C | 0.9 mg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.