Tri-color quinoa blend
0007789046458
Ingredients
white quinoa 66.7% , red quinoa 16.7% , black quinoa 16.7%
Nutrition · per 100 g
| Energy | 378 kcal |
| Fat | 5.6 g |
| Saturated fat | 0.89 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Carbs | 64.4 g |
| Sugars | 4.4 g |
| Fiber | 6.7 g |
| Protein | 13.3 g |
| Salt | 0 g |
| Sodium | 0 mg |
| Potassium | 562 mg |
| Calcium | 47 mg |
| Iron | 4.7 mg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.