Mandarin Oranges
Kroger
0011110047854
Ingredients
mandarin 60.0% , water 20.0% , sugar 7.2% , E300 6.4% , E330 6.4%
Nutrition · per 100 g
| Energy | 64.3 kcal |
| Fat | 0 g |
| Carbs | 14.3 g |
| Sugars | 14.3 g |
| Added sugars | 0 g |
| Starch | 0 g |
| Fiber | 0.71 g |
| Protein | 0.71 g |
| Salt | 0 g |
| Sodium | 0 mg |
| Potassium | 78.6 mg |
| Calcium | 7.1 mg |
| Iron | 0.76 mg |
| Magnesium | 0 mg |
| Zinc | 0 mg |
| Vitamin A | 0 µg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0 mg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Folate (B9) | 0 µg |
| Caffeine | 0 mg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.