Breakfast blend Mild K-Cup
Kroger
0011110127785
Nutrition · per 100 g
| Energy | 1 kcal |
| Fat | 0.02 g |
| Carbs | 0 g |
| Protein | 0.12 g |
| Salt | 0.01 g |
| Sodium | 2.1 mg |
| Potassium | 51.2 mg |
| Calcium | 2.1 mg |
| Iron | 0.01 mg |
| Magnesium | 3.1 mg |
| Zinc | 0.02 mg |
| Vitamin E | 0.01 mg |
| Caffeine | 40.1 mg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.