Vanilla Iced Cinnamon Roll
Kroger
0011110655202
Nutrition · per 100 g
| Energy | 411 kcal |
| Fat | 12.5 g |
| Saturated fat | 8 g |
| Trans fat | 0.45 g |
| Cholesterol | 35.7 mg |
| Carbs | 69.6 g |
| Sugars | 36.6 g |
| Added sugars | 35.7 g |
| Fiber | 2.7 g |
| Protein | 4.5 g |
| Salt | 0.78 g |
| Sodium | 312 mg |
| Potassium | 80.4 mg |
| Calcium | 80.4 mg |
| Iron | 2.1 mg |
| Vitamin D | 0.8 µg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.