Ingredients
popcorn 70.8% , partially hydrogenated soybean oil 14.6% , salt 1.4% , natural and artificial flavouring 1.4% , Colour 11.8%
Nutrition · per 100 g
| Energy | 515 kcal |
| Fat | 33.3 g |
| Saturated fat | 7.6 g |
| Trans fat | 13.6 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Carbs | 48.5 g |
| Sugars | 0 g |
| Fiber | 12.1 g |
| Protein | 6.1 g |
| Salt | 2.8 g |
| Sodium | 1108.5 mg |
| Calcium | 0 mg |
| Iron | 2.2 mg |
| Vitamin A | 0 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.