Doubleshot
Starbucks
0012000104510
Ingredients
brewed espresso coffee 58.3% , semi-skimmed milk 20.8% , sugar 4.4% , cream 4.4% , skimmed milk 4.4% , E300 7.6%
Nutrition · per 100 g
| Energy | 72.9 kcal |
| Fat | 3.1 g |
| Saturated fat | 1.8 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 10 mg |
| Carbs | 9.4 g |
| Sugars | 8.8 g |
| Fiber | 0 g |
| Protein | 2.1 g |
| Salt | 0.09 g |
| Sodium | 37 mg |
| Calcium | 78 mg |
| Iron | 0 mg |
| Vitamin A | 0 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.