Deluxe Baby Vegetables, Baby Corn & Vegetable Blend
Birds Eye
0014500002655
Ingredients
corn 62.5% , broccoli 18.8% , baby cob corn 9.4% , carrot 9.4%
Nutrition · per 100 g
| Energy | 61 kcal |
| Fat | 1.2 g |
| Saturated fat | 0 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Carbs | 11 g |
| Sugars | 6.1 g |
| Fiber | 3.7 g |
| Protein | 2.4 g |
| Salt | 0.03 g |
| Sodium | 12.2 mg |
| Calcium | 24 mg |
| Iron | 0.44 mg |
| Vitamin A | 109.8 µg |
| Vitamin C | 7.3 mg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.