Team cheerios frosted berry
General mills
0016000221635
Nutrition · per 100 g
| Energy | 1080 kJ |
| Energy | 257 kcal |
| Fat | 3.7 g |
| Monounsaturated fat | 0.92 g |
| Polyunsaturated fat | 0.92 g |
| Carbs | 53.2 g |
| Sugars | 20.2 g |
| Fiber | 5.5 g |
| Protein | 5.5 g |
| Salt | 0.82 g |
| Sodium | 330 mg |
| Calcium | 238 mg |
| Iron | 6.6 mg |
| Magnesium | 61.6 mg |
| Zinc | 4 mg |
| Vitamin D | 3.7 µg |
| Vitamin B12 | 0.88 µg |
| Folate (B9) | 82.5 µg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.