ACTIVE Whey Protein Vanilla
OPTAVIA
0017642781501
Ingredients
whey protein 82.5% , natural flavouring 2.5% , E960 2.5% , E412 2.5% , E414 2.5% , E415 2.5% , salt 2.5% , sunflower lecithin 2.5%
Nutrition · per 100 g
| Energy | 1650 kJ |
| Energy | 39400 kcal |
| Fat | 758 g |
| Saturated fat | 455 g |
| Monounsaturated fat | 0 g |
| Polyunsaturated fat | 0 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 22700 mg |
| Carbs | 606 g |
| Sugars | 606 g |
| Added sugars | 0 g |
| Starch | 0 g |
| Fiber | 0 g |
| Protein | 7270 g |
| Salt | 90.9 g |
| Sodium | 36400 mg |
| Potassium | 0 mg |
| Calcium | 0 mg |
| Iron | 0 mg |
| Magnesium | 0 mg |
| Zinc | 0 mg |
| Vitamin A | 0 µg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0 mg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Folate (B9) | 0 µg |
| Caffeine | 0 mg |
| Alcohol | 0 % vol |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.