Sliced Peaches
Coloma Frozen Foods · 85 g
0018184001614
Ingredients
peach 100.0%
Nutrition · per 100 g
| Energy | 94.1 kcal |
| Fat | 0 g |
| Saturated fat | 0 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Carbs | 22.1 g |
| Sugars | 16.6 g |
| Fiber | 4.1 g |
| Protein | 1.4 g |
| Salt | 0 g |
| Sodium | 0 mg |
| Calcium | 0 mg |
| Iron | 0 mg |
| Vitamin A | 0 µg |
| Vitamin C | 0.39 mg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.