Ingredients
Enriched Cauliflower Pasta Product 75.0% , CHEESE SAUCE MIX 25.0%
Nutrition · per 100 g
| Energy | 1560 kJ |
| Energy | 371 kcal |
| Fat | 4.3 g |
| Saturated fat | 2.1 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 14 mg |
| Carbs | 68.6 g |
| Sugars | 11.4 g |
| Fiber | 4.3 g |
| Protein | 14.3 g |
| Salt | 2 g |
| Sodium | 786 mg |
| Potassium | 571 mg |
| Calcium | 157 mg |
| Iron | 3 mg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.