GROUND BEEF
Signature Select · 16 oz
0021130159901
Nutrition · per 100 g
| Energy | 134 kcal |
| Fat | 4 g |
| Saturated fat | 1.8 g |
| Cholesterol | 58 mg |
| Carbs | 2.7 g |
| Added sugars | 0 g |
| Starch | 0 g |
| Protein | 21.4 g |
| Salt | 0.16 g |
| Sodium | 62.5 mg |
| Potassium | 348 mg |
| Calcium | 0 mg |
| Iron | 1.4 mg |
| Magnesium | 0 mg |
| Zinc | 0 mg |
| Vitamin A | 0 µg |
| Vitamin D | 0.09 µg |
| Vitamin E | 0 mg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Folate (B9) | 0 µg |
| Caffeine | 0 mg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.