Broccoli, cauliflower & carrots
0021333990240
Ingredients
broccoli 66.7% , cauliflower 16.7% , carrot 16.7%
Nutrition · per 100 g
| Energy | 29 kcal |
| Fat | 0 g |
| Saturated fat | 0 g |
| Monounsaturated fat | 0 g |
| Polyunsaturated fat | 0 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Carbs | 4.7 g |
| Sugars | 2.4 g |
| Fiber | 2.4 g |
| Protein | 2.4 g |
| Salt | 0.09 g |
| Sodium | 35 mg |
| Calcium | 24 mg |
| Iron | 0.42 mg |
| Vitamin A | 617.7 µg |
| Vitamin C | 24.7 mg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.