Ingredients
brown rice flour 52.8% , cornmeal 23.6% , vegetable oil 11.8% , sugar 2.6% , salt 1.1% , corn maltodextrin 1.1% , fructose 1.1% , soy sauce 1.1% , HYDROLYZED CORN 1.1% , soy protein 1.1% , vinegar 1.1% , onion 0.7% , garlic 0.3% , spice 0.2% , natural flavouring 0.1% , E160c 0.0% , yeast extract 0.0% , E306 0.0%
Nutrition · per 100 g
| Energy | 474 kcal |
| Fat | 15.8 g |
| Saturated fat | 0 g |
| Monounsaturated fat | 10.5 g |
| Polyunsaturated fat | 5.3 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Carbs | 73.7 g |
| Sugars | 5.3 g |
| Added sugars | 27.7 g |
| Starch | 0 g |
| Fiber | 5.3 g |
| Protein | 5.3 g |
| Salt | 2.2 g |
| Sodium | 895 mg |
| Potassium | 211 mg |
| Calcium | 52.6 mg |
| Iron | 8.3 mg |
| Magnesium | 0 mg |
| Zinc | 0 mg |
| Vitamin A | 0 µg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0 mg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Folate (B9) | 0 µg |
| Caffeine | 0 mg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.