Fresh beets
0031446770325
Ingredients
beetroot 100.0%
Nutrition · per 100 g
| Energy | 43 kcal |
| Fat | 0.17 g |
| Saturated fat | 0.03 g |
| Monounsaturated fat | 0.03 g |
| Polyunsaturated fat | 0.06 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Carbs | 9.6 g |
| Sugars | 6.6 g |
| Fiber | 2.8 g |
| Protein | 1.6 g |
| Salt | 0.2 g |
| Sodium | 78 mg |
| Potassium | 325 mg |
| Calcium | 15 mg |
| Iron | 0.79 mg |
| Magnesium | 21 mg |
| Vitamin A | 0 µg |
| Vitamin C | 4.9 mg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.