Pineapple Slices
Chestnut Hill
0032251978166
Nutrition · per 100 g
| Energy | 50 kcal |
| Fat | 0 g |
| Saturated fat | 0 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Carbs | 12.9 g |
| Sugars | 11.4 g |
| Added sugars | 0 g |
| Fiber | 0.71 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
| Sodium | 0 mg |
| Potassium | 78.6 mg |
| Calcium | 0 mg |
| Iron | 78.6 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.