Ingredients
Toasted rice cereal 50.0% , marshmallow 25.0% , fructose 12.5% , Margarine 6.3% , corn syrup solids 3.1% , contains two percent and less of dextrose 1.6% , E422 0.8% , salt 0.4% , E375 0.2% , pyridoxine hydrochloride 0.1% , thiamin hydrochloride 0.0% , E101 0.0% , soya lecithin 0.0%
Nutrition · per 100 g
| Energy | 403 kcal |
| Fat | 9.7 g |
| Saturated fat | 2.4 g |
| Monounsaturated fat | 3.9 g |
| Polyunsaturated fat | 2.6 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Carbs | 77.4 g |
| Sugars | 33.9 g |
| Fiber | 0 g |
| Protein | 3.2 g |
| Salt | 1.2 g |
| Sodium | 471 mg |
| Potassium | 32 mg |
| Calcium | 0 mg |
| Iron | 1.7 mg |
| Magnesium | 12 mg |
| Zinc | 0.4 mg |
| Vitamin A | 241.8 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Folate (B9) | 189 µg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.