Ingredients
rice 55.6% , corn 22.2% , sugar 11.1% , milk 5.6% , salt 0.4% , corn syrup 0.4% , E150a 0.4% , natural flavouring 0.4% , E955 3.9%
Nutrition · per 100 g
| Energy | 392.9 kcal |
| Fat | 0 g |
| Saturated fat | 0 g |
| Monounsaturated fat | 0 g |
| Polyunsaturated fat | 0 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Carbs | 89.3 g |
| Sugars | 28.6 g |
| Added sugars | 28.6 g |
| Starch | 0 g |
| Fiber | 0 g |
| Protein | 3.6 g |
| Salt | 0.8 g |
| Sodium | 321.4 mg |
| Potassium | 71 mg |
| Calcium | 0 mg |
| Iron | 0 mg |
| Magnesium | 0 mg |
| Zinc | 0 mg |
| Vitamin A | 0 µg |
| Vitamin E | 0 mg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Folate (B9) | 0 µg |
| Caffeine | 0 mg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.