California blend broccoli, cauliflower and carrots
0041268172016
Ingredients
broccoli 66.7% , cauliflower 16.7% , carrot 16.7%
Nutrition · per 100 g
| Energy | 29 kcal |
| Fat | 0 g |
| Saturated fat | 0 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Carbs | 5.9 g |
| Sugars | 2.4 g |
| Fiber | 3.5 g |
| Protein | 2.4 g |
| Salt | 0.07 g |
| Sodium | 29 mg |
| Potassium | 159 mg |
| Calcium | 24 mg |
| Iron | 0.42 mg |
| Vitamin A | 1588.2 µg |
| Vitamin C | 24.7 mg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.