Ingredients
chicken broth 52.2% , WHITE MEAT CHICKEN 23.9% , carrot 12.0% , ENRICHED EGG NOODLES 6.0% , celery 3.0% , CONTAINS 2% and LESS OF CORN STARCH 1.5% , chicken fat 0.7% , salt 0.4% , sugar 0.2% , E508 0.1% , yeast extract 0.0% , onion 0.0% , corn syrup solids 0.0% , parsley 0.0% , garlic 0.0% , natural flavouring 0.0% , E330 0.0% , spice 0.0% , flavouring 0.0% , torula yeast 0.0% , tomato 0.0% , onion broth 0.0% , E160ai 0.0%
Nutrition · per 100 g
| Energy | 19.1 kcal |
| Fat | 0.42 g |
| Saturated fat | 0.17 g |
| Monounsaturated fat | 0.17 g |
| Polyunsaturated fat | 0.08 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 4.1 mg |
| Carbs | 2.5 g |
| Sugars | 0.34 g |
| Fiber | 0.16 g |
| Protein | 1.3 g |
| Salt | 0 g |
| Sodium | 0.12 mg |
| Potassium | 0.06 mg |
| Calcium | 0 mg |
| Iron | 0 mg |
| Magnesium | 0 mg |
| Zinc | 0 mg |
| Vitamin A | 0 µg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0 mg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Folate (B9) | 0 µg |
| Caffeine | 0 mg |
| Alcohol | 0 % vol |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.