Sweetened
Weis Markets Inc. · 240 ml
Ingredients
water 53.6% , high fructose corn syrup 23.2% , sugar 2.5% , tea 2.5% , maltodextrin 2.5% , E330 2.5% , sodium citrate 2.5% , natural flavouring 2.5% , E150a 2.5% , E341iii 2.5% , ACESULFAME 1.5% , Potassium 0.8% , E955 0.4% , Preservative 0.4%
Nutrition · per 100 g
| Energy | 12.5 kcal |
| Fat | 0 g |
| Saturated fat | 0 g |
| Monounsaturated fat | 0 g |
| Polyunsaturated fat | 0 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Carbs | 3.1 g |
| Sugars | 3 g |
| Fiber | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
| Sodium | 0 mg |
| Potassium | 0 mg |
| Calcium | 0 mg |
| Iron | 0 mg |
| Magnesium | 0 mg |
| Zinc | 0 mg |
| Vitamin A | 0 µg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0 mg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Folate (B9) | 0 µg |
| Caffeine | 0 mg |
| Alcohol | 0 % vol |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.