Ingredients
water 53.1% , vinegar 23.4% , soya oil 11.7% , cucumber 5.9% , sugar 2.9% , Modified starch 1.5% , egg 0.7% , CONTAINS 2% and LESS OF ONION 0.4% , salt 0.0% , ENZYME MODIFIED EGG YOLKS 0.0% , mustard 0.0% , E415 0.0% , parsley 0.0% , E202 0.0% , CALCIUM DISODIUM EDTA AS PRESERVATIVES 0.0% , NATURAL FL 0.3%
Nutrition · per 100 g
| Energy | 678 kcal |
| Fat | 55.6 g |
| Saturated fat | 11.1 g |
| Monounsaturated fat | 0 g |
| Polyunsaturated fat | 0 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 56.7 mg |
| Carbs | 44.4 g |
| Sugars | 33.3 g |
| Fiber | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
| Sodium | 1.9 mg |
| Potassium | 0 mg |
| Calcium | 0 mg |
| Iron | 0 mg |
| Magnesium | 0 mg |
| Zinc | 0 mg |
| Vitamin A | 0 µg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0 mg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Folate (B9) | 0 µg |
| Caffeine | 0 mg |
| Alcohol | 0 % vol |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.