Ancient Grain Tortilla Dippers
Simply Nature, Aldi-Benner Company · 28 g
Ingredients
white corn 54.2% , vegetable oil 22.9% , brown rice flour 11.5% , TOASTED CORN GERM 5.7% , millet 2.9% , black sesame 1.4% , sesame seeds 0.7% , sugar 0.4% , sea salt 0.2% , E123 0.1% , quinoa seeds 0.0% , teff grain 0.0%
Nutrition · per 100 g
| Energy | 1770 kcal |
| Fat | 89.3 g |
| Saturated fat | 6.4 g |
| Monounsaturated fat | 57.4 g |
| Polyunsaturated fat | 25.5 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Carbs | 217 g |
| Sugars | 12.7 g |
| Fiber | 25.4 g |
| Protein | 25.5 g |
| Salt | 0 g |
| Sodium | 1.3 mg |
| Potassium | 0 mg |
| Calcium | 0.25 mg |
| Iron | 0.01 mg |
| Magnesium | 0 mg |
| Zinc | 0 mg |
| Vitamin A | 0 µg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0 mg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Folate (B9) | 0 µg |
| Caffeine | 0 mg |
| Alcohol | 0 % vol |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.