Ingredients
sugar 52.6% , popcorn 23.7% , vegetable oil 11.8% , corn syrup 5.9% , SALTED SPANISH PEANUTS 3.0% , molasses 1.5% , contains 2% and less of the following 0.7% , water 0.4% , salt 0.2% , E471 0.1% , E322i 0.0% , E211 0.0% , artificial flavouring 0.0% , E160ai 0.0% , retinyl palmitate 0.0% , salt 0.0% , natural and artificial butter flavor 0.0% , soya lecithin 0.0% , E160ai 0.0%
Nutrition · per 100 g
| Energy | 1610 kcal |
| Fat | 50.4 g |
| Saturated fat | 0 g |
| Monounsaturated fat | 31.5 g |
| Polyunsaturated fat | 12.6 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Carbs | 277 g |
| Sugars | 176 g |
| Fiber | 12.7 g |
| Protein | 12.6 g |
| Salt | 0.01 g |
| Sodium | 2.1 mg |
| Potassium | 0.31 mg |
| Calcium | 0 mg |
| Iron | 0 mg |
| Magnesium | 0.1 mg |
| Zinc | 0 mg |
| Vitamin A | 0 µg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0 mg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Folate (B9) | 0 µg |
| Caffeine | 0 mg |
| Alcohol | 0 % vol |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.