Ingredients
RICE PASTA 56.3% , filtered water 21.9% , skimmed milk 10.9% , red bean 5.5% , white cheddar 2.7% , onion 1.4% , tofu 0.7% , FILTERED WAT 0.7%
Nutrition · per 100 g
| Energy | 65.2 kcal |
| Fat | 2.5 g |
| Saturated fat | 1.1 g |
| Monounsaturated fat | 0 g |
| Polyunsaturated fat | 0 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 6.3 mg |
| Carbs | 8.3 g |
| Sugars | 0.62 g |
| Fiber | 0.47 g |
| Protein | 2.5 g |
| Salt | 0 g |
| Sodium | 0.11 mg |
| Potassium | 0 mg |
| Calcium | 0.04 mg |
| Iron | 0 mg |
| Magnesium | 0 mg |
| Zinc | 0 mg |
| Vitamin A | 0 µg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0 mg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Folate (B9) | 0 µg |
| Caffeine | 0 mg |
| Alcohol | 0 % vol |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.