Sodium free organic young jackfruit
0043182008808
Ingredients
Young jackfruit 75.0% , water 25.0%
Nutrition · per 100 g
| Energy | 28 kcal |
| Fat | 0 g |
| Saturated fat | 0 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Carbs | 6.7 g |
| Sugars | 0 g |
| Fiber | 5.6 g |
| Protein | 1.1 g |
| Salt | 0 g |
| Sodium | 0 mg |
| Calcium | 46 mg |
| Iron | 0.56 mg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.