Vanilla Holiday Nog Dairy Beverage
Hood, Hp Hood Llc · 120 ml
Ingredients
milk 55.0% , cream 22.5% , sugar 8.8% , high fructose corn syrup 6.9% , skimmed milk 3.4% , vanilla extract 1.7% , salt 0.9% , E412 0.4% , E471 0.2% , E407 0.2%
Nutrition · per 100 g
| Energy | 121 kcal |
| Fat | 5.6 g |
| Saturated fat | 3.5 g |
| Monounsaturated fat | 0 g |
| Polyunsaturated fat | 0 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 21.1 mg |
| Carbs | 15.5 g |
| Sugars | 14.8 g |
| Fiber | 0 g |
| Protein | 2.1 g |
| Salt | 0 g |
| Sodium | 0.06 mg |
| Potassium | 0 mg |
| Calcium | 0.07 mg |
| Iron | 0 mg |
| Magnesium | 0 mg |
| Zinc | 0 mg |
| Vitamin A | 0 µg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0 mg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Folate (B9) | 0 µg |
| Caffeine | 0 mg |
| Alcohol | 0 % vol |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.