Pickled beets
Aunt Nellie's · 16 oz
0044300054691
Ingredients
beetroot 74.0% , sugar 8.4% , water 8.4% , vinegar 4.6% , salt 0.2% , E300 0.2% , spice 4.1%
Nutrition · per 100 g
| Energy | 70.8 kcal |
| Fat | 0 g |
| Saturated fat | 0 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Carbs | 17.7 g |
| Sugars | 16.8 g |
| Fiber | 0.88 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0.49 g |
| Sodium | 194.7 mg |
| Potassium | 67 mg |
| Calcium | 7 mg |
| Iron | 0 mg |
| Vitamin A | 0 µg |
| Vitamin C | 53.1 mg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.