Pocket Pie
Raley's · 71 g
0046567605463
Ingredients
apple 55.6% , wheat flour 22.2% , butter 11.1% , sugar 5.6% , water 2.8% , brown sugar 1.4% , Modified starch 0.7% , milk solids 0.3% , salt 0.3%
Nutrition · per 100 g
| Energy | 764 kcal |
| Fat | 25.8 g |
| Saturated fat | 15.9 g |
| Monounsaturated fat | 0 g |
| Polyunsaturated fat | 0 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 59.2 mg |
| Carbs | 121 g |
| Sugars | 21.8 g |
| Fiber | 3.9 g |
| Protein | 11.9 g |
| Salt | 0 g |
| Sodium | 0.64 mg |
| Potassium | 0 mg |
| Calcium | 0.04 mg |
| Iron | 0.01 mg |
| Magnesium | 0 mg |
| Zinc | 0 mg |
| Vitamin A | 0 µg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0 mg |
| Vitamin C | 0.05 mg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Folate (B9) | 0 µg |
| Caffeine | 0 mg |
| Alcohol | 0 % vol |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.