KIND FROZEN
Kind
0047677484498
Nutrition · per 100 g
| Energy | 409 kcal |
| Fat | 29.5 g |
| Saturated fat | 11.4 g |
| Monounsaturated fat | 13.6 g |
| Polyunsaturated fat | 4.5 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Carbs | 36.4 g |
| Sugars | 18.2 g |
| Added sugars | 15.9 g |
| Fiber | 2.3 g |
| Protein | 6.8 g |
| Salt | 0.37 g |
| Sodium | 148 mg |
| Potassium | 295 mg |
| Calcium | 90.9 mg |
| Iron | 2.1 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.