Gold Peak Chai Tea Latte Bottle, 14 fl oz
0049000072785
Ingredients
tea 61.9% , skimmed milk 19.1% , sugar 4.1% , cream 4.1% , natural flavouring 2.5% , E418 8.5%
Nutrition · per 100 g
| Energy | 38 kcal |
| Fat | 0.36 g |
| Saturated fat | 0.24 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 1 mg |
| Carbs | 8.1 g |
| Sugars | 8.1 g |
| Fiber | 0 g |
| Protein | 0.48 g |
| Salt | 0.03 g |
| Sodium | 13 mg |
| Potassium | 19 mg |
| Calcium | 14 mg |
| Iron | 0 mg |
| Vitamin A | 0 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Caffeine | 6 mg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.