Ingredients
soya oil 55.0% , water 22.5% , egg 11.3% , cider vinegar 5.6% , salt 0.7% , sugar 0.0% , lemon juice 0.0% , natural flavouring 0.0% , E160c 0.0% , CALCIUM DISODIUM EDTA ADDED TO PROTECT FLAVOR 5.0%
Nutrition · per 100 g
| Energy | 714 kcal |
| Fat | 78.6 g |
| Saturated fat | 14.3 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 71 mg |
| Carbs | 0 g |
| Sugars | 0 g |
| Added sugars | 0 g |
| Starch | 0 g |
| Fiber | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 1.3 g |
| Sodium | 536 mg |
| Potassium | 7 mg |
| Calcium | 7 mg |
| Iron | 0 mg |
| Magnesium | 0 mg |
| Zinc | 0 mg |
| Vitamin A | 0 µg |
| Vitamin E | 0 mg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Folate (B9) | 0 µg |
| Caffeine | 0 mg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.