Whole kernel sweet corn
0070038348139
Ingredients
corn 74.7% , water 12.7% , salt 12.7%
Nutrition · per 100 g
| Energy | 71 kcal |
| Fat | 1 g |
| Saturated fat | 0 g |
| Trans fat | 0 g |
| Carbs | 14.3 g |
| Sugars | 6.1 g |
| Fiber | 2 g |
| Protein | 2 g |
| Salt | 0.61 g |
| Sodium | 245 mg |
| Potassium | 143 mg |
| Calcium | 0 mg |
| Iron | 0.41 mg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.