Fresh frozen whole strawberries
Our Family
0070253102202
Ingredients
strawberry 100.0%
Nutrition · per 100 g
| Energy | 34 kcal |
| Fat | 0 g |
| Saturated fat | 0 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Carbs | 9.4 g |
| Sugars | 4.7 g |
| Fiber | 2 g |
| Protein | 0.67 g |
| Salt | 0 g |
| Sodium | 0 mg |
| Potassium | 148 mg |
| Calcium | 13 mg |
| Iron | 0.67 mg |
| Vitamin A | 0 µg |
| Vitamin C | 40.9 mg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.