Berry medley, strawberry, blackberries, blueberries, raspberries, berry
0070784001111
Ingredients
strawberry 62.5% , blackberry 18.8% , blueberry 9.4% , raspberry 9.4%
Nutrition · per 100 g
| Energy | 50 kcal |
| Fat | 0 g |
| Saturated fat | 0 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Carbs | 12.1 g |
| Sugars | 7.1 g |
| Fiber | 4.3 g |
| Protein | 0.71 g |
| Salt | 0 g |
| Sodium | 0 mg |
| Potassium | 121 mg |
| Calcium | 21 mg |
| Iron | 0.57 mg |
| Vitamin C | 17.9 mg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.