Whole Milk
Harris Teeter
0072036744159
Nutrition · per 100 g
| Energy | 66.7 kcal |
| Fat | 3.3 g |
| Saturated fat | 2.1 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 14.6 mg |
| Carbs | 5.4 g |
| Sugars | 5 g |
| Added sugars | 0 g |
| Fiber | 0 g |
| Protein | 3.3 g |
| Salt | 0.14 g |
| Sodium | 56.3 mg |
| Potassium | 167 mg |
| Calcium | 129 mg |
| Iron | 0.04 mg |
| Vitamin D | 1 µg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.