Chick Peas
Urban Meadow
0073296054286
Nutrition · per 100 g
| Energy | 92.3 kcal |
| Fat | 0.77 g |
| Saturated fat | 0 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Carbs | 15.4 g |
| Sugars | 0 g |
| Added sugars | 0 g |
| Fiber | 5.4 g |
| Protein | 5.4 g |
| Salt | 0.67 g |
| Sodium | 269 mg |
| Potassium | 146 mg |
| Calcium | 30.8 mg |
| Iron | 146 mg |
| Vitamin D | 30800 µg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.