Key food, whole kernel golden sweet corn
Key Food
0073296211320
Ingredients
corn 72.5% , water 13.7% , sugar 2.1% , salt 11.6%
Nutrition · per 100 g
| Energy | 84 kcal |
| Fat | 1.1 g |
| Saturated fat | 0 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Carbs | 18.9 g |
| Sugars | 4.2 g |
| Fiber | 2.1 g |
| Protein | 2.1 g |
| Salt | 0.71 g |
| Sodium | 284 mg |
| Calcium | 0 mg |
| Iron | 0 mg |
| Vitamin A | 0 µg |
| Vitamin C | 3.8 mg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.