Mw polar golden yams sweet potato in syrup
Polar
0074027078014
Ingredients
sweet potato 71.3% , water 14.4% , sugar 14.4%
Nutrition · per 100 g
| Energy | 118.8 kcal |
| Fat | 0 g |
| Saturated fat | 0 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Carbs | 28.1 g |
| Sugars | 7.5 g |
| Fiber | 1.9 g |
| Protein | 0.63 g |
| Salt | 0.02 g |
| Sodium | 9.4 mg |
| Potassium | 133 mg |
| Calcium | 18 mg |
| Iron | 0.88 mg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.