Kettle corn, sweet & salty
Old Dutch
0074690051864
Ingredients
popcorn 60.0% , sugar 16.7% , CANOLA 11.7% , corn oil 5.8% , salt 5.8%
Nutrition · per 100 g
| Energy | 433 kcal |
| Fat | 15 g |
| Saturated fat | 0 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Carbs | 66.7 g |
| Sugars | 33.3 g |
| Fiber | 3.3 g |
| Protein | 6.7 g |
| Salt | 1 g |
| Sodium | 400 mg |
| Potassium | 117 mg |
| Calcium | 0 mg |
| Iron | 0 mg |
| Vitamin A | 0 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.