Soon Tofu Extra Soft
House Foods
0076371013079
Ingredients
water 62.5% , soya bean 18.8% , nigari 9.4% , glucose) delta lactone 9.4%
Nutrition · per 100 g
| Energy | 53 kcal |
| Fat | 2.4 g |
| Saturated fat | 0 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Carbs | 2.4 g |
| Sugars | 1.2 g |
| Fiber | 0 g |
| Protein | 5.9 g |
| Salt | 0.09 g |
| Sodium | 35 mg |
| Calcium | 71 mg |
| Iron | 1.3 mg |
| Vitamin A | 0 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.