Asian gourmet, baby corn nuggets
Asian Gourmet, Haddon House Food Products Inc
0076606691317
Ingredients
baby corn 75.0% , water 12.5% , salt 12.5%
Nutrition · per 100 g
| Energy | 23 kcal |
| Fat | 1.1 g |
| Saturated fat | 0.76 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Carbs | 2.3 g |
| Sugars | 0 g |
| Fiber | 3 g |
| Protein | 0.76 g |
| Salt | 0.06 g |
| Sodium | 23 mg |
| Calcium | 30 mg |
| Iron | 1.1 mg |
| Vitamin A | 0 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.