Granola
Mastermymetabolism
00766500
Nutrition · per 100 g
| Energy | 324 kcal |
| Fat | 13.2 g |
| Saturated fat | 7.3 g |
| Carbs | 44.1 g |
| Sugars | 14.7 g |
| Added sugars | 0 g |
| Starch | 0 g |
| Fiber | 1.3 g |
| Protein | 5.9 g |
| Salt | 0.73 g |
| Sodium | 294 mg |
| Potassium | 118 mg |
| Calcium | 44.1 mg |
| Iron | 0 mg |
| Magnesium | 0 mg |
| Zinc | 0 mg |
| Vitamin A | 0 µg |
| Vitamin E | 0 mg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Folate (B9) | 0 µg |
| Caffeine | 0 mg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.