Premium Ice Cream
Wegmans Food Markets Inc.
0077890363003
Ingredients
cream 58.3% , skimmed milk 20.8% , liquid sugar 9.9% , milk 5.5% , egg yolk 2.7% , vanilla extract 2.7%
Nutrition · per 100 g
| Energy | 255 kcal |
| Fat | 17 g |
| Saturated fat | 10.4 g |
| Trans fat | 0.47 g |
| Cholesterol | 99 mg |
| Carbs | 20.8 g |
| Sugars | 19.8 g |
| Fiber | 0 g |
| Protein | 4.7 g |
| Salt | 0.15 g |
| Sodium | 61 mg |
| Potassium | 198 mg |
| Calcium | 142 mg |
| Iron | 0 mg |
| Vitamin A | 212.4 µg |
| Vitamin C | 1.1 mg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.