Loaded mashed potatoes
0078742158266
Ingredients
potato 66.7% , sauce 16.7% , spring onion 16.7%
Nutrition · per 100 g
| Energy | 98 kcal |
| Fat | 4.9 g |
| Saturated fat | 3.3 g |
| Monounsaturated fat | 0 g |
| Polyunsaturated fat | 0 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 12 mg |
| Carbs | 12.2 g |
| Sugars | 0.81 g |
| Fiber | 0.8 g |
| Protein | 1.6 g |
| Salt | 0.85 g |
| Sodium | 341 mg |
| Potassium | 244 mg |
| Calcium | 0 mg |
| Iron | 0.29 mg |
| Vitamin A | 48.9 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.