Roasted yukon gold & redskin potato blend
0078742158303
Ingredients
roasted yukon gold potatoes 58.3% , ROASTED REDSKIN POTATOES 20.8% , coating 6.4% , extra virgin olive oil 6.4% , garlic 4.0% , dextrose 4.0%
Nutrition · per 100 g
| Energy | 124 kcal |
| Fat | 2.3 g |
| Saturated fat | 0.56 g |
| Monounsaturated fat | 1.4 g |
| Polyunsaturated fat | 0.28 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Carbs | 23.6 g |
| Sugars | 0.56 g |
| Fiber | 2.2 g |
| Protein | 2.8 g |
| Salt | 1.4 g |
| Sodium | 567 mg |
| Potassium | 517 mg |
| Calcium | 11 mg |
| Iron | 0.81 mg |
| Vitamin A | 0 µg |
| Vitamin C | 5.1 mg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.