Broccoli & Cauliflower
Great Value
0078742373812
Ingredients
broccoli 75.0% , cauliflower 25.0%
Nutrition · per 100 g
| Energy | 33 kcal |
| Fat | 0 g |
| Saturated fat | 0 g |
| Monounsaturated fat | 0 g |
| Polyunsaturated fat | 0 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Carbs | 5.3 g |
| Sugars | 1.3 g |
| Fiber | 2.7 g |
| Protein | 2.7 g |
| Salt | 0.07 g |
| Sodium | 27 mg |
| Potassium | 200 mg |
| Calcium | 40 mg |
| Iron | 0.72 mg |
| Vitamin A | 159.9 µg |
| Vitamin C | 56 mg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.